2022/23
RAZPORED
| KONČNI VRSTNI RED – REDNI DEL | ||||||||
| MESTO | EKIPA | ŠT. TEKEM | ZMAGE | PORAZI | DANI KOŠI | PREJETI KOŠI | RAZLIKA | TOČKE |
| 1 | SLOKAT | 8 | 8 | 0 | 510 | 347 | 163 | 16 |
| 2 | 99 PROBLEMS (But a swish ain’t one) | 8 | 6 | 2 | 445 | 432 | 13 | 14 |
| 3 | KANU SAFARI | 8 | 6 | 2 | 496 | 400 | 96 | 14 |
| 4 | KK CERKNICA – ČLANI JUNIOR | 8 | 5 | 3 | 471 | 476 | -5 | 13 |
| 5 | KABELNET LOGATEC | 8 | 4 | 4 | 440 | 393 | 47 | 12 |
| 6 | ŽOGICA | 8 | 4 | 4 | 386 | 407 | -21 | 12 |
| 7 | MARJANCA | 8 | 2 | 6 | 402 | 457 | -55 | 10 |
| 8 | MEHANIKI | 8 | 1 | 7 | 378 | 501 | -123 | 9 |
| 9 | DEBELI CICIBANI ABAKOS | 8 | 0 | 8 | 375 | 495 | -120 | 8 |
| KONČNI VRSTNI RED PO RAZIGRAVANJU | |
| MESTO | EKIPA |
| 1 | SLOKAT |
| 2 | KANU SAFARI |
| 3 | KK CERKNICA – ČLANI JUNIOR |
| 4 | 99 PROBLEMS |
| 5 | KABELNET LOGATEC |
| 6 | MARJANCA |
| 7 | ŽOGICA |
| 8 | MEHANIKI |
| 9 | DEBELI CICIBANI ABAKOS |
| KONČNI VRSTNI RED PO RAZIGRAVANJU | |
| MESTO | EKIPA |
| 1 | SLOKAT |
| 2 | KANU SAFARI |
| 3 | KK CERKNICA – ČLANI JUNIOR |
| 4 | 99 PROBLEMS |
| 5 | KABELNET LOGATEC |
| 6 | MARJANCA |
| 7 | ŽOGICA |
| 8 | MEHANIKI |
| 9 | DEBELI CICIBANI ABAKOS |
STRELCI
| TOP 3 STRELCI | ||||||||||||||
| IGRALEC | EKIPA | TOČKE | ||||||||||||
| 1. Jaka Brlan | Kanu Safari | 185 (18,5) | ||||||||||||
| 2. Andraž Gerbec | Slokat | 174 (17,4) | ||||||||||||
| 3. Tilen Širaj | 99 Problems | 167 (16,7) | ||||||||||||
| 1. 99 PROBLEMS | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| FRAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 21 | 2,3 | ||
| KOROŠEC | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 21 | 5,3 | |||||||
| MAROLT | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | |||
| BOGUNOVIČ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| ZORN | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 42 | 4,7 | ||
| SUBOTIČ | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,1 | |||
| UDOVIČ JR. | 17 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3,3 | ||||||||
| KOMIDAR | 23 | 9 | 19 | 19 | 7 | 10 | 11 | 75 | 12,5 | |||||
| POLJŠAK | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1,1 | ||
| ŠIRAJ | 30 | 17 | 27 | 18 | 8 | 7 | 18 | 28 | 17 | 16 | 11 | 167 | 16,7 | |
| ULE | 34 | 2 | 2 | 2,0 | ||||||||||
| UDOVIČ | 35 | 5 | 15 | 18 | 23 | 15 | 19 | 21 | 8 | 12 | 136 | 15,1 | ||
| 2. KABELNET LOGATEC | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| SLABE | 1 | 6 | 0 | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | 7 | 11 | 13 | 74 | 7,4 | |
| BAUER | 5 | 4 | 8 | 0 | 12 | 4,0 | ||||||||
| MARKELJ | 7 | 9 | 13 | 7 | 16 | 6 | 9 | 60 | 10,0 | |||||
| SMILJANIČ | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4,3 | |||||
| RUPNIK | 11 | 6 | 2 | 13 | 18 | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 7 | 78 | 7,8 | |
| KAVČIČ | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3,1 | ||||
| PIRC | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 15 | 16 | 21 | 14 | 11 | 0 | 113 | 11,3 | |
| ERJAVEC | 15 | 0 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 21 | 12 | 66 | 7,3 | ||
| DIMITROV | 23 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3,0 | |||
| GROM | 45 | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 | 5,0 | |||||||
| LOŠTREK | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | |||||||
| MUSIČ | 91 | 3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 44 | 5,5 | |||
| VIDIC | 0 | |||||||||||||
| GANTAR | 0 | |||||||||||||
| 3. MARJANCA | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| PREMRL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1,3 | ||||
| LOZEJ | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 44 | 4,4 | |
| KOLENC | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2,1 | ||
| MANDELJC | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 | 10 | 9 | 42 | 7,0 | |||||
| LOVRINČEVIČ | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 41 | 4,6 | ||
| DODIČ | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 11 | 10 | 8 | 107 | 11,9 | ||
| ŽGUR ISLAMI | 23 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 89 | 12,7 | ||||
| SIMČIČ S. | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 25 | 2,5 | |
| SIMČIČ K. | 91 | 18 | 8 | 4 | 15 | 8 | 12 | 27 | 14 | 106 | 13,3 | |||
| GERŽINA | 0 | |||||||||||||
| ŠTURM | 0 | |||||||||||||
| HORAČEK | 0 | |||||||||||||
| POŽAR | 0 | |||||||||||||
| 4. MEHANIKI | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| BALUKČIČ | 1 | 15 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 23 | 16 | 9 | 7 | 133 | 13,3 | |
| MIHELČIČ | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1,9 | |||
| DEBEVC | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2,3 | |||||
| TORNIČ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | |||||
| KOVAČIČ | 10 | 8 | 4 | 14 | 6 | 14 | 8 | 13 | 4 | 5 | 9 | 85 | 8,5 | |
| VEHAR | 11 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| PRELC | 12 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| ŽGAVEC | 13 | 4 | 4 | 4,0 | ||||||||||
| ALIBEGIĆ | 22 | 8 | 9 | 15 | 32 | 10,7 | ||||||||
| UHELJ | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,3 | ||||||||
| PETOHLEB | 46 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 9 | 17 | 21 | 80 | 10,0 | |||
| BEGOVIĆ | 110 | 14 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 11 | 6 | 14 | 5 | 96 | 9,6 | |
| OGRIZEK | ||||||||||||||
| 5. ŽOGICA | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| KRAŠEVEC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,7 | ||
| OTONIČAR | 1 | 6 | 8 | 15 | 14 | 6 | 49 | 9,8 | ||||||
| JERNEJČIČ M. | 2 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 55 | 5,5 | |
| ISTENIČ | 3 | |||||||||||||
| JERNEJČIČ U. | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 54 | 6,8 | |||
| ZABUKOVEC | 7 | 6 | 8 | 0 | 12 | 7 | 9 | 10 | 3 | 7 | 62 | 6,9 | ||
| ŽAGAR | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 30 | 3,8 | |||
| ZALAR | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | |||||||
| JAKIČ | 33 | 14 | 18 | 10 | 14 | 56 | 14,0 | |||||||
| OPEKA | 77 | 11 | 13 | 4 | 28 | 9,3 | ||||||||
| DEKLEVA | 173 | 15 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 69 | 11,5 | |||||
| MAROLT V. | 11 | 12 | 8 | 17 | 13 | 7 | 3 | 71 | 10,1 | |||||
| CERKVENIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,7 | ||
| 6. SLOKAT | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| DOBRIN | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 58 | 5,8 | |
| ŠEBENIK JR. | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 27 | 5,4 | ||||||
| GERBEC | 3 | 4 | 13 | 29 | 10 | 24 | 20 | 18 | 24 | 25 | 7 | 174 | 17,4 | |
| ŽAGAR M. | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 37 | 5,3 | ||||
| STERLE N. | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | 4,2 | ||||||
| JOSIĆ | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,7 | ||||||||
| KOMIDAR | 8 | 3 | 12 | 9 | 6 | 19 | 5 | 5 | 0 | 59 | 7,4 | |||
| LESKOVEC | 12 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 9 | 39 | 6,5 | |||||
| NIKOLIĆ | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | ||||||||
| STERLE R. | 16 | 15 | 12 | 16 | 6 | 14 | 17 | 8 | 21 | 8 | 117 | 13,0 | ||
| TEKAVČIČ | 23 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2,3 | ||||||||
| STERLE J. | 24 | 15 | 12 | 12 | 14 | 6 | 12 | 71 | 11,8 | |||||
| BAVEC | 66 | 12 | 4 | 2 | 4 | 22 | 5,5 | |||||||
| 7.DEBELI CICIBANI ABAKOS | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| OŽBOLT | 0 | 3 | 6 | 9 | 4,5 | |||||||||
| ŠABEC | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2,6 | ||||||
| VESEL | 3 | 13 | 14 | 14 | 21 | 29 | 6 | 4 | 11 | 112 | 14,0 | |||
| MELE M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1,3 | ||||
| ŠKRBEC | 5 | 7 | 9 | 16 | 8,0 | |||||||||
| USENIK | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,5 | |||||
| SKUK | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 40 | 5,7 | ||||
| BRANISELJ D. | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 19 | 10 | 9 | 63 | 7,9 | |||
| UDOVIČ B. | 17 | 15 | 2 | 6 | 15 | 0 | 6 | 5 | 9 | 58 | 7,3 | |||
| MELE J. | 20 | 9 | 5 | 14 | 7,0 | |||||||||
| LUNKA | 32 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 23 | 4,6 | ||||||
| KRAŠEVEC J. | 99 | 5 | 3 | 8 | 4,0 | |||||||||
| KOROŠEC M. | 0 | |||||||||||||
| 8. KANU SAFARI | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| GRUIČIČ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | ||||
| PETAVS Ž. | 13 | 2 | 16 | 4 | 11 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 68 | 7,6 | ||
| HRIBLJAN | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,0 | ||
| GALE | 6 | 13 | 10 | 11 | 12 | 4 | 10 | 5 | 7 | 17 | 17 | 106 | 10,6 | |
| PETAVS J. | 20 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2,6 | |||
| BAVDEK | 10 | 7 | 30 | 5 | 5 | 7 | 8 | 62 | 10,3 | |||||
| ZGONC | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 30 | 3,8 | |||
| ŠPAREMBLEK | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 2,1 | |
| BRLAN J. | 24 | 24 | 22 | 12 | 18 | 8 | 31 | 14 | 20 | 30 | 6 | 185 | 18,5 | |
| BRLAN A. | 99 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3,1 | |
| DOLŠAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,2 | |||||||
| TRUDEN | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 11 | 2 | 8 | 49 | 7,0 | ||||
| BLATNIK | 0 | |||||||||||||
| 8. KK CERKNICA ČLANI JR. | ||||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | 10. KROG | 11. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| PILIH | 4 | 3 | 0 | 10 | 13 | 4,3 | ||||||||
| DROBNIČ | 5 | 13 | 16 | 12 | 22 | 7 | 17 | 11 | 7 | 10 | 10 | 125 | 12,5 | |
| LEKŠAN | 6 | 1 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 15 | 66 | 7,3 | ||
| STERLE M. | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,4 | ||
| ZAKRAJŠEK G. | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 4,0 | ||
| BRANISELJ | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3,1 | ||||
| ŠTRAUS | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 21 | 5 | 3 | 65 | 7,2 | ||
| URH | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2,1 | |
| TOMŠIČ | 12 | 10 | 10 | 9 | 21 | 0 | 19 | 69 | 11,5 | |||||
| PREVEC | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 17 | 18 | 13 | 4 | 4 | 86 | 9,6 | ||
| TERLEP | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,4 | |||
| ZAKRAJŠEK S. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| OKOLIŠ | 4 | 2 | 6 | 3,0 |
2021/22
2020/21 – (odpovedana)
2019/20
RAZPORED
| MESTO | EKIPA | ŠT. TEKEM | ZMAGE | PORAZI | DANI KOŠI | PREJETI KOŠI | RAZLIKA | TOČKE |
| 1. | GRIFON | 5 | 4 | 1 | 274 | 211 | 63 | 9 |
| 2. | MEHANIKI | 5 | 3 | 2 | 263 | 300 | -37 | 8 |
| 3. | MARJANCA | 5 | 3 | 2 | 244 | 225 | 19 | 8 |
| 4. | C | 5 | 2 | 2 | 215 | 266 | -51 | 7 |
| 5. | KABELNET LOGATEC | 5 | 2 | 3 | 244 | 225 | 19 | 7 |
| 6. | ŽOGICA | 5 | 1 | 4 | 265 | 275 | -10 | 6 |
STRELCI
| 1. C | ||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| VESEL | 0;3 | 12 | 14 | 14 | 7 | 4 | 4 | 8 | 63 | 9,0 |
| SKUK | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 18 | 44 | 6,3 |
| JERNEJČIČ | 9 | 2 | 12 | 12 | 4 | 6 | 36 | 7,2 | ||
| UDOVIČ | 17 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 11 | 5 | 34 | 4,9 |
| ŠKRBEC | 0 0 | 8 | 1 | 8 | 15 | 32 | 8,0 | |||
| BRANISELJ | 15 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 4,1 |
| UDOVIČ B. | 75 | 3 | 9 | 12 | 24 | 8,0 | ||||
| LUNKA | 32 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 2,3 | |
| MATAK | 10 | 13 | 13 | 13,0 | ||||||
| USENIK | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2,2 | |
| MELE | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1,9 |
| TRPHA | 0 | 9 | 9 | 9,0 | ||||||
| KOROŠEC | 68 | 3 | 3 | 3,0 | ||||||
| DROBNIČ | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 2. GRIFON | ||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| OTONIČAR M. | 88 | 17 | 12 | 6 | 21 | 13 | 17 | 11 | 97 | 13,9 |
| GALE | 6 | 12 | 21 | 23 | 12 | 12 | 3 | 83 | 13,8 | |
| ZORN | 23 | 0 | 5 | 6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 34 | 4,9 |
| TRUDEN | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 7 | 34 | 5,7 | |
| ŽAGAR | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 28 | 5,6 | ||
| OTONIČAR L. | 17 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 28 | 4,0 |
| GRANFOLA | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 25 | 5,0 | ||
| MAHNE | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 24 | 4,0 | |
| ARDALIČ | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | 3,3 | |
| KRANJC | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1,4 |
| MIŠIČ | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 3. KABELNET LOGATEC | ||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| MARKELJ | 7 | 7 | 5 | 6 | 16 | 9 | 10 | 53 | 8,8 | |
| RUPNIK | 11 | 5 | 12 | 4 | 6 | 18 | 6 | 51 | 8,5 | |
| PIRC | 14 | 3 | 11 | 13 | 11 | 0 | 11 | 49 | 8,2 | |
| MUSIČ | 12 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 32 | 6,4 | ||
| KAVČIČ | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 27 | 5,4 | ||
| SMILJANIČ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 21 | 3,5 | |
| BAUER | 15 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | 3,8 | ||
| LOŠTREK | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2,4 | ||
| DE GLERIA | 10 | 8 | 8 | |||||||
| GANTAR | 8 | 4 | 2 | 6 | 3,0 | |||||
| DE GLERIA | 10 | 6 | 6 | |||||||
| JEREB | 9 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| VIDIC | 1 | 3 | 3 | 3,0 | ||||||
| ŠIRCA | 19 | 0 | 0 | |||||||
| 4. MARJANCA | ||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| HORAČEK | 31 | 17 | 6 | 15 | 14 | 8 | 60 | 12,0 | ||
| ŠANTELJ | 6 | 4 | 18 | 6 | 11 | 11 | 50 | 10,0 | ||
| SIMČIČ K. | 91 | 17 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 46 | 6,6 |
| ŠTURM | 14 | 8 | 3 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 44 | 6,3 |
| MANDELJC | 9 | 11 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 32 | 5,3 | |
| ŠANTELJ J. | 13 | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 | 5,0 | |||
| POŽAR | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | 4,5 | |||
| LOZEJ | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 17 | 2,8 | |
| SIMČIČ S. | 32 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2,1 |
| REBEC | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 5,0 | ||||
| KOLENC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1,7 | |
| PERKO | 46 | 6 | 0 | 6 | 3,0 | |||||
| 5. MEHANIKI | ||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| GIAN | 6 | 19 | 19 | 14 | 6 | 26 | 4 | 18 | 106 | 15,1 |
| LOVRINČEVIČ | 12 | 10 | 13 | 19 | 2 | 6 | 8 | 8 | 66 | 9,4 |
| DODIČ | 14 | 14 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 | 6,7 |
| BEGOVIČ | 1 | 8 | 15 | 4 | 5 | 5 | 37 | 7,4 | ||
| MIHELČIČ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 33 | 4,7 |
| PETOHLEB | 77 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 31 | 4,4 |
| KOVAČIČ | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 3,6 |
| KRAŠEVEC | 13 | 10 | 9 | 4 | 23 | 7,7 | ||||
| OGRIZEK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | |||
| 6. ŽOGICA | ||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| MAROLT | 1 | 15 | 16 | 15 | 10 | 19 | 17 | 92 | 15,3 | |
| DEKLEVA | 173 | 10 | 28 | 11 | 0 | 11 | 10 | 70 | 11,7 | |
| JERNEJČIČ | 4 | 20 | 12 | 8 | 6 | 5 | 51 | 10,2 | ||
| ZABUKOVEC | 7 | 10 | 3 | 6 | 11 | 3 | 33 | 6,6 | ||
| ZALAR | 14 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 28 | 5,6 | ||
| ŠEBENIK | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 27 | 6,8 | |||
| MELE | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 2,9 |
| OPEKA | 77 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 3,2 | |
| ISTENIČ | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,1 |
| ŠKOBERNE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | |||||
| KRAŠEVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| CERKVENIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ROVAN | 0 | 0 | 0 |
2018/19
RAZPORED
| MESTO | EKIPA | ŠT. TEKEM | ZMAGE | PORAZI | DANI KOŠI | PREJETI KOŠI | RAZLIKA | TOČKE |
| 1. | STELES | 6 | 4 | 2 | 345 | 310 | 35 | 10 |
| 2. | MARJANCA | 6 | 4 | 2 | 324 | 285 | 39 | 10 |
| 3. | KABELNET LOGATEC | 6 | 4 | 2 | 333 | 274 | 59 | 10 |
| 4. | MEHANIKI | 6 | 3 | 3 | 288 | 339 | -51 | 9 |
| 5. | GRIFON | 6 | 3 | 3 | 326 | 309 | 17 | 9 |
| 6. | ŽOGICA | 6 | 2 | 4 | 284 | 300 | -16 | 8 |
| 7. | C | 6 | 1 | 5 | 263 | 346 | -83 | 7 |
STRELCI
| 1. C | ||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| SKUK | 8 | 0 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 8 | 9 | 61 | 7,6 | |
| JERNEJČIČ | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 4 | 54 | 7,7 | ||
| MATAK | 10 | 6 | 0 | 19 | 1 | 11 | 8 | 4 | 49 | 7,0 | ||
| BRANISELJ | 15 | 0 | 6 | 7 | 16 | 7 | 7 | 3 | 46 | 6,6 | ||
| UDOVIČ B. | 75 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 34 | 6,8 | ||||
| MELE | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3,4 | |
| URBAS | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 23 | 2,9 | |
| UDOVIČ | 17 | 7 | 5 | 3 | 15 | 5,0 | ||||||
| USENIK | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1,8 | ||||
| LUNKA | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | |||||
| DROBNIČ | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,3 | ||||||
| FERFILA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 2. GRIFON | ||||||||||||
| IGRALCI | ŠT. DRESA | 1. KROG | 2. KROG | 3. KROG | 4. KROG | 5. KROG | 6. KROG | 7. KROG | 8. KROG | 9. KROG | SKUPAJ | POVPREČJE |
| OTONIČAR M. | 88 | 13 | 2 | 11 | 11 | 27 | 20 | 19 | 103 | 14,7 | ||
| GALE | 6 | 4 | 8 | 18 | 21 | 6 | 7 | 12 | 76 | 10,9 | ||
| ZORN | 23 | 8 | 18 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 63 | 9,0 | ||
| OTONIČAR L. | 17 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 38 | 5,4 | ||
| MAHNE | 9 | 5 | 12 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 35 | 5,0 | ||
| KRANJC | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 25 | 3,6 | ||
| ARDALIČ | 16 | 7 | 6 | 4 | 17 | 5,7 | ||||||
